Ürün kodu:884028814/10
Özellikler
Ürün sınıflandırması
Bölgesel Kullanılabilirlik | EMEA |
Portföy | NETCONNECT® |
ürün tipi | Bükümlü çift kablo |
Sipariş Notu | Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da mevcuttur |
Genel Özellikler
Ürün numarası | CS34Z3 |
ANSI/TIA Kategorisi | 6 |
Kablo Bileşen Tipi | Yatay |
Kablo tipi | U/UTP (korumalı) |
İletken Tipi, tekli | Sağlam |
İletkenler, miktar | 8 |
Ceket Rengi | Gri |
Not | Tüm elektrik iletim testleri taranmış frekans ölçümlerini içerir |
Çiftler, miktar | 4 |
Ayırıcı Tipi | Bant ayırıcı |
İletim Standartları | ANSI/TIA-568.2-D | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 Sınıf E |
Boyutlar
Kablo uzunluğu | 304,8m | 1000 ft |
Yalıtımlı İletken Üzerindeki Çap | 1,041 mm | 0,041 inç |
Ceket Üstü Çapı, nominal | 5,715mm | 0,225 inç |
Ceket Kalınlığı | 0,559mm | 0,022 inç |
İletken Ölçer, single | 24 AWG |
Kesit Çizimi
Elektriksel Özellikler
Karakteristik Empedans | 100 ohm |
DC Direnç Dengesizliği, maksimum | %5 |
DC Direnci, maksimum | 9,38 ohm/100 m | 2,859 ohm/100 ft |
Gecikme Eğimi, maksimum | 24 ns |
Dielektrik Dayanımı, minimum | 1500 Vac | 2500Vdc |
Frekansta Karşılıklı Kapasitans | 5,6 nF/100 m @ 1 kHz |
Nominal Yayılma Hızı (NVP) | %71 |
Çalışma Frekansı, maksimum | 250 MHz |
Çalışma Gerilimi, maksimum | 80V |
Uzaktan Güçlendirme | ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 veya TIA TSB-‘ye göre kurulduğunda, LAN kablosu üzerinden güvenli güç dağıtımı için IEEE 802.3bt (Tip 4) tarafından belirtilen önerilere tamamen uygundur. 184-A |
Güvenlik Gerilimi Değeri | 300V |
Ayrışma Sınıfı | B |
Elektrik Kablosu Performansı
CS
İletişim Kapsamı
Standart
Yukarıdaki Elektriksel Özelliklerde İletim Standartları altında listelenen standart değeri ifade eder.
Tip
Tipik
IL
Ekleme Kaybı (dB/100m)
SONRAKİ
Yakın Uç Çapraz Konuşma (dB/100m)
ACR
Çapraz Konuşma Oranında Zayıflama (dB/100m))
PSNEXT
Güç Toplamı Yakın Uç Karışma (db/100m)
PSAKR
Güç Toplamı Zayıflatma / Çapraz Konuşma Oranı (dB/100m)
ACRF
Çapraz Konuşma Oranı Zayıflaması – Uzak Uç (dB/100m)
PSACRF
Ekleme Kaybı (dB/100m)
RL
Geri Dönüş Kaybı (dB)
Sıklık | IL, CS | IL, STD | SONRAKİ, CS | SONRAKİ, STD | ACR, CS | ACR, STD | PSNEXT, CS | PSNEXT, STD | PSACR, CS | PSACR, STD | ACRF, CS | ACRF, STD | PSACRF, CS | PSACRF, STD | RL, CS | RL, STD | TCL, CS | TCL, STD | ELTCTL, CS | ELTCTL, STD |
1,00 MHz | 2.0 | 2.0 | 75.3 | 74.3 | 73.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 70.3 | 68.0 | 67.8 | 65.0 | 64.8 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 |
4,00 MHz | 3.8 | 3.8 | 66.3 | 65.3 | 62.5 | 61.5 | 63.3 | 63.3 | 59.5 | 59.5 | 56.0 | 55.8 | 53.0 | 52.8 | 23.0 | 23.0 | 40.0 | 40.0 | 23.0 | 23.0 |
8,00 MHz | 5.3 | 5.3 | 61.8 | 60.8 | 56.4 | 55.4 | 58.8 | 58.8 | 53.4 | 53.4 | 49.9 | 49.7 | 46.9 | 46.7 | 24.5 | 24.5 | 40.0 | 40.0 | 16.9 | 16.9 |
10.00 MHz | 6.0 | 6.0 | 60.3 | 59.3 | 54.3 | 53.3 | 57.3 | 57.3 | 51.3 | 51.3 | 48.0 | 47.8 | 45.0 | 44.8 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 |
16.00 MHz | 7.6 | 7.6 | 57.2 | 56.2 | 49.7 | 48.7 | 54.2 | 54.2 | 46.7 | 46.7 | 43.9 | 43.7 | 40.9 | 40.7 | 25.0 | 25.0 | 38.0 | 38.0 | 10.9 | 10.9 |
20.00 MHz | 8.5 | 8.5 | 55.8 | 54.8 | 47.3 | 46.3 | 52.8 | 52.8 | 44.3 | 44.3 | 42.0 | 41.8 | 39.0 | 38.8 | 25.0 | 25.0 | 37.0 | 37.0 | 9.0 | 9.0 |
25.00 MHz | 9.5 | 9.5 | 54.3 | 53.3 | 44.8 | 43.8 | 51.3 | 51.3 | 41.8 | 41.8 | 40.0 | 39.8 | 37.0 | 36.8 | 24.3 | 24.3 | 36.0 | 36.0 | 7.0 | 7.0 |
31,25 MHz | 10.7 | 10.7 | 52.9 | 51.9 | 42.2 | 41.2 | 49.9 | 49.9 | 39.2 | 39.2 | 38.1 | 37.9 | 35.1 | 34.9 | 23.6 | 23.6 | 35.1 | 35.1 | ||
62,50 MHz | 15.4 | 15.4 | 48.4 | 47.4 | 33.0 | 32.0 | 45.4 | 45.4 | 30.0 | 30.0 | 32.1 | 31.9 | 29.1 | 28.9 | 21.5 | 21.5 | 32.0 | 32.0 | ||
100.00 MHz | 19.8 | 19.8 | 45.3 | 44.3 | 25.5 | 24.5 | 42.3 | 42.3 | 22.5 | 22.5 | 28.0 | 27.8 | 25.0 | 24.8 | 20.1 | 20.1 | 30.0 | 30.0 | ||
155,00 MHz | 25.2 | 25.2 | 42.4 | 41.4 | 17.3 | 16.3 | 39.4 | 39.4 | 14.3 | 14.3 | 24.2 | 24.0 | 21.2 | 21.0 | 18.8 | 18.8 | 28.1 | 28.1 | ||
200,00 MHz | 29.0 | 29.0 | 40.8 | 39.8 | 11.8 | 10.8 | 37.8 | 37.8 | 8.8 | 8.8 | 22.0 | 21.8 | 19.0 | 18.8 | 18.0 | 18.0 | 27.0 | 27.0 | ||
250,00 MHz | 32.8 | 32.8 | 39.3 | 38.3 | 6.5 | 5.5 | 36.3 | 36.3 | 3.5 | 3.5 | 20.0 | 19.8 | 17.0 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 26.0 | 26.0 |
Malzeme özellikleri
İletken Malzeme | Saf bakır |
Yalıtım Malzemesi | Poliolefin |
Ceket Malzemesi | Düşük Duman Sıfır Halojen (LSZH) |
Ayırıcı Malzemesi | Poliolefin |
Mekanik Özellikler
Çekme Gerilimi, maksimum | 11,34 kilo | 25 pound |
çevresel özellikler
Kurulum sıcaklığı | 0 °C ila +60 °C (+32 °F ila +140 °F) |
Çalışma sıcaklığı | -20 °C ila +60 °C (-4 °F ila +140 °F) |
Asit Gazı Test Yöntemi | IEC 60754-2 |
EN50575 CPR Kablosu EuroClass Yangın Performansı | DCA |
EN50575 CPR Kablosu EuroClass Duman Derecelendirmesi | s2 |
EN50575 CPR Kablosu EuroClass Damlacık Derecelendirmesi | d2 |
EN50575 CPR Kablosu EuroClass Asitlik Derecesi | a1 |
Çevresel Alan | Düşük Duman Sıfır Halojen (LSZH) |
Alev Testi Yöntemi | IEC 60332-3-22 |
Duman Test Yöntemi | IEC 61034-2 |
Ambalaj ve Ağırlıklar
Kablo ağırlığı | 28.424 kg/km | 19,1 lb/ft |
Ambalaj türü | CommPak® kutusu |
Mevzuata Uygunluk/Sertifikalar
Ajans | sınıflandırma |
CENELEC | EN 50575 uyumlu, Performans Beyanı (DoP) mevcut |
ISO 9001:2015 | Bu kalite yönetim sistemi kapsamında tasarlanmış, üretilmiş ve/veya dağıtılmıştır. |
ROHS | Uysal |
ÇİN-ROHS | Maksimum konsantrasyon değerinin altında |
REACH-SVHC | www.commscope.com/ProductCompliance adresindeki SVHC revizyonuna göre uyumludur |
İngiltere-ROHS | Uysal |