Yeni nesil yüksek performanslı donanım ve Huawei’nin birleşik yazılım platformuna dayanan CloudEngine S5735-L-V2 serisi anahtarlar, esnek Ethernet ağ iletişimi, çeşitli güvenlik kontrol yöntemleri ve kolay İşletme ve Bakım özelliklerine sahiptir.
Bu switchler, birden fazla Katman 3 yönlendirme protokolünü destekler, daha yüksek performans sağlar ve daha fazla hizmet işleme kapasitesi sunar; bu da onları sağlık, perakende, madencilik ve İnternet gibi çeşitli sektörler için ideal hale getirir.
S5735-L8T4S-A-V2 Özellikleri | |
Ürün | S5735-L8T4S-A-V2 |
Parça Numarası | 98011977 |
Tanım | S5735-L8T4S-A-V2 (8*10/100/1000BASE-T portu, 4*GE SFP portu, dahili AC güç) |
Ambalajsız boyutlar (Y x G x D) [mm(in.)] | Temel boyutlar (gövdeden çıkıntı yapan parçalar hariç): 43,6 mm x 250,0 mm x 180,0 mm (1,72 inç x 9,84 inç x 7,09 inç)
Maksimum boyutlar (derinlik, ön paneldeki portlardan arka panelden çıkıntı yapan parçalara kadar olan mesafedir): 43,6 mm x 250,0 mm x 187,0 mm (1,72 inç x 9,84 inç x 7,36 inç) |
Ambalajlı boyutlar (Y x G x D) [mm(in.)] | 90,0 mm x 370,0 mm x 380,0 mm (3,54 inç x 14,57 inç x 14,96 inç) |
Şasi yüksekliği [U] | 1 Sen |
Ambalajsız ağırlık [kg(lb)] | 1,41 kg (3,11 lb) |
Ambalajlı ağırlık [kg(lb)] | 2,22 kg (4,89 lb) |
Tipik güç tüketimi [W] | 15,95 B |
Tipik ısı dağılımı [BTU/saat] | 54.42 BTU/saat |
Maksimum güç tüketimi [W] | 21.52 B |
Maksimum ısı dağılımı [BTU/saat] | 73.43 BTU/saat |
Statik güç tüketimi [W] | 10,52 B |
MTBF [yıl] | 75.32 yıl |
MTTR [saat] | 2 saat |
Kullanılabilirlik | > 0,99999 |
Normal sıcaklıkta gürültü (akustik güç) [dB(A)] | 44,5 dB(A) |
Normal sıcaklıkta gürültü (akustik basınç) [dB(A)] | 32,5 dB(A) |
Kart yuvası sayısı | 0 |
Güç yuvası sayısı | 0 |
Fan modüllerinin sayısı | 1 |
Yedekli güç kaynağı | Desteklenmiyor |
Uzun vadeli çalışma sıcaklığı [°C(°F)] | 0-1800 m (0-5905,44 ft.) rakımda -5°C ila +50°C (23°F ila 122°F) |
Çalışma sıcaklığı değişim oranı üzerindeki kısıtlama [°C(°F)] | Yükseklik 1800–5000 m (5906–16404 ft.) olduğunda, en yüksek çalışma sıcaklığı, yükseklik her 220 m (722 ft.) arttığında 1°C (1,8°F) azalır. Sıcaklık 0°C’nin (32°F) altına düştüğünde cihazlar başlatılamaz. |
Depolama sıcaklığı [°C(°F)] | –40°C ila +70°C (–40°F ila +158°F) |
Uzun vadeli çalışma bağıl nemi [RH] | %5 RH – %95 RH (yoğuşmasız) |
Uzun vadeli çalışma yüksekliği [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 ft.) |
Depolama yüksekliği [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
Güç kaynağı modu | AC dahili |
Nominal giriş voltajı [V] | AC girişi: 100–240 V AC; 50/60 Hz |
Giriş voltaj aralığı [V] | AC girişi: 90 V AC ila 264 V AC; 45 Hz ila 65 Hz |
Maksimum giriş akımı [A] | 0,8A |
Hafıza | 2 GB |
Flaş bellek | Fiziksel alan: 1 GB |
Konsol portu | RJ45 |
Eth Yönetim portu | Desteklenmiyor |
USB | Desteklenmiyor |
RTC | Desteklenmiyor |
RPS girişi | Desteklenmiyor |
Servis portu dalgalanma koruması [kV] | Ortak mod: ±7 kV |
Güç kaynağı dalgalanma koruması [kV] | Diferansiyel mod: ±6 kV; ortak mod: ±6 kV |
Giriş koruma seviyesi (toz geçirmez/su geçirmez) | IP20 |
Fan tipleri | Dahili |
Isı dağılımı modu | Isı dağılımı için hava soğutma, akıllı fan hızı ayarı |
Hava akışı yönü | Sol ve önden hava girişi, sağdan hava çıkışı |
Yetki Belgesi | Desteklenmiyor |
Sertifikasyon | EMC sertifikası
Güvenlik sertifikası Üretim sertifikasyonu |
Ürün | S5735-L8T4S-A-V2 |
Parça Numarası | 98011977 |
Tanım | S5735-L8T4S-A-V2 (8*10/100/1000BASE-T portu, 4*GE SFP portu, dahili AC güç) |
Ambalajsız boyutlar (Y x G x D) [mm(in.)] | Temel boyutlar (gövdeden çıkıntı yapan parçalar hariç): 43,6 mm x 250,0 mm x 180,0 mm (1,72 inç x 9,84 inç x 7,09 inç)
Maksimum boyutlar (derinlik, ön paneldeki portlardan arka panelden çıkıntı yapan parçalara kadar olan mesafedir): 43,6 mm x 250,0 mm x 187,0 mm (1,72 inç x 9,84 inç x 7,36 inç) |
Ambalajlı ağırlık [kg(lb)] | 2,22 kg (4,89 lb) |
Tipik güç tüketimi [W] | 15,95 B |
Maksimum güç tüketimi [W] | 21.52 B |
Hafıza | 2 GB |
Flaş bellek | Fiziksel alan: 1 GB |
Yetki Belgesi | Desteklenmiyor |