Ürün kodu:884041954/16
Ürün sınıflandırması
Bölgesel Kullanılabilirlik | Asya | Avustralya/Yeni Zelanda | EMEA | Latin Amerika |
Portföy | NETCONNECT® _ |
ürün tipi | Bükümlü çift kablo |
Genel Özellikler
Ürün numarası | CS44Z3 |
ANSI/TIA Kategorisi | 6A |
Kablo Bileşen Tipi | Yatay |
Kablo tipi | F/FTP (korumalı) |
İletken Tipi, tekli | Sağlam |
İletkenler, miktar | 8 |
Ceket Rengi | Beyaz |
Çiftler, miktar | 4 |
İletim Standartları | ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Sınıf EA |
Boyutlar
Kablo uzunluğu | 500.000 m | 1.640,42 ft |
Kablo Uzunluğu Toleransı | ±%5 |
Yalıtımlı İletken Üzerindeki Çap | 1,168mm | 0,046 inç |
Ceket Üstü Çapı, nominal | 7,01 mm | 0,276 inç |
Ceket Kalınlığı | 0,61 mm | 0,024 inç |
İletken Ölçer, single | 23 AWG |
Elektriksel Özellikler
Kaplin Zayıflaması | Tip II |
DC Direnç Dengesizliği, maksimum | %2 |
DC Direnci, maksimum | 7,61 ohm/100 m | 2,32 ohm/100 ft |
Frekansta Karşılıklı Kapasitans | 4,2 nF/100 m @ 1 kHz |
Nominal Yayılma Hızı (NVP) | %80 |
Çalışma Frekansı, maksimum | 500 MHz |
Çalışma Gerilimi, maksimum | 80V |
Uzaktan Güçlendirme | ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 veya TIA TSB-‘ye göre kurulduğunda, LAN kablosu üzerinden güvenli güç dağıtımı için IEEE 802.3bt (Tip 4) tarafından belirtilen önerilere tamamen uygundur. 184-A |
Ayrışma Sınıfı | D |
Transfer Empedansı | 2. Sınıf |
Sıklık | IL, STD | SONRAKİ, STD | ACR, STD | PSNEXT, STD | PSACR, STD | ACRF, STD | PSACRF, STD | RL, STD | TCL, STD | ELTCTL, STD |
1,00 MHz | 2.1 | 75.3 | 73.2 | 72.3 | 70.2 | 68.0 | 65.0 | 20.0 | 40.0 | 35.0 |
4,00 MHz | 3.8 | 66.3 | 62.5 | 63.3 | 59.5 | 56.0 | 53.0 | 23.0 | 34.0 | 23.0 |
8,00 MHz | 5.3 | 61.8 | 56.4 | 58.8 | 53.4 | 49.9 | 46.9 | 24.5 | 31.0 | 16.9 |
10.00 MHz | 5.9 | 60.3 | 54.4 | 57.3 | 51.4 | 48.0 | 45.0 | 25.0 | 30.0 | 15.0 |
16.00 MHz | 7.5 | 57.2 | 49.8 | 54.2 | 46.8 | 43.9 | 40.9 | 25.0 | 28.0 | 10.9 |
20.00 MHz | 8.4 | 55.8 | 47.4 | 52.8 | 44.4 | 42.0 | 39.0 | 25.0 | 27.0 | 9.0 |
25.00 MHz | 9.4 | 54.3 | 45.0 | 51.3 | 42.0 | 40.0 | 37.0 | 24.3 | 26.0 | 7.0 |
31,25 MHz | 10.5 | 52.9 | 42.4 | 49.9 | 39.4 | 38.1 | 35.1 | 23.6 | 25.1 | |
62,50 MHz | 15.0 | 48.4 | 33.4 | 45.4 | 30.4 | 32.1 | 29.1 | 21.5 | 22.0 | |
100.00 MHz | 19.1 | 45.3 | 26.2 | 42.3 | 23.2 | 28.0 | 25.0 | 20.1 | 20.0 | |
155,00 MHz | 24.1 | 42.4 | 18.4 | 39.4 | 15.4 | 24.2 | 21.2 | 18.8 | 18.1 | |
200,00 MHz | 27.6 | 40.8 | 13.2 | 37.8 | 10.2 | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | |
250,00 MHz | 31.1 | 39.3 | 8.3 | 36.3 | 5.3 | 20.0 | 17.0 | 17.3 | 16.0 | |
300,00 MHz | 34.3 | 38.1 | 3.9 | 35.1 | 0,9 | 18.5 | 15.5 | 16.8 | ||
350,00 MHz | 37.2 | 37.1 | -0,1 | 34.1 | -3.1 | 17.1 | 14.1 | 16.3 | ||
400,00 MHz | 40.1 | 36.3 | -3.8 | 33.3 | -6.8 | 16.0 | 13.0 | 15.9 | ||
500,00 MHz | 45.3 | 34.8 | -10.4 | 31.8 | -13.4 | 14.0 | 11.0 | 15.2 |
Malzeme özellikleri
İletken Malzeme | Saf bakır |
Yalıtım Malzemesi | Poliolefin |
Ceket Malzemesi | Düşük Duman Sıfır Halojen (LSZH) |
Kalkan (Bant) Malzemesi | Polyester/Alüminyum kalkan |
Mekanik Özellikler
Çekme Gerilimi, maksimum | 11,34 kilo | 25 pound |
çevresel özellikler
Kurulum sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) |
Çalışma sıcaklığı | -20 °C ila +60 °C (-4 °F ila +140 °F) |
Asit Gazı Test Yöntemi | IEC 60754-2 |
EN50575 CPR Kablosu EuroClass Yangın Performansı | DCA |
EN50575 CPR Kablosu EuroClass Duman Derecelendirmesi | s2 |
EN50575 CPR Kablosu EuroClass Damlacık Derecelendirmesi | d2 |
EN50575 CPR Kablosu EuroClass Asitlik Derecesi | a1 |
Çevresel Alan | Düşük Duman Sıfır Halojen (LSZH) |
Alev Testi Yöntemi | IEC 60332-3-24 |
Duman Test Yöntemi | IEC 61034-2 |
Ambalaj ve Ağırlıklar
Kablo ağırlığı | 48.499 kg/km | 32,59 lb/ft |
Ambalaj türü | Makara |
Mevzuata Uygunluk/Sertifikalar
Ajans | sınıflandırma |
CENELEC | EN 50575 uyumlu, Performans Beyanı (DoP) mevcut |
ISO 9001:2015 | Bu kalite yönetim sistemi kapsamında tasarlanmış, üretilmiş ve/veya dağıtılmıştır. |
ROHS | Uysal |
ÇİN-ROHS | Maksimum konsantrasyon değerinin altında |
REACH-SVHC | www.commscope.com/ProductCompliance adresindeki SVHC revizyonuna göre uyumludur |
İngiltere-ROHS | Uysal |