- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS , 2MP 1920×1080@30fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma
- S+265/H.265/H.264B/H.264M,H.264H 30m Akıllı IR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi
- Dahili mikrofon ,1×1 ses giriş çıkışı, 1×1 alarm giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği
- PoE, IP66, IK10
Model | Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma | Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux |
Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
Gündüz Gece (ICR) | Mekanik IR Kesici – Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
Geniş Dinamik Alan ( WDR) | 120dB |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize (oto Fokus / Easy fokus ) |
Fokus | 2.7-13.5mm |
Lens Yuvası | Φ14 |
Diyafram Açıklığı | F1.6 |
FOV | Yatay görüş alanı:31,4°~96,4°; Dikey görüş alanı:17,7°~53,5°; Diyagonal görüş alanı:36°~108,9° |
Aydınlatıcı | |
IR LED | 18 |
IR Aralığı | 30 metreye kadar |
Dalga Boyu | 850nm |
Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar | N/A |
Sıkıştırma Standardı | |
Video Sıkıştırma | S+265/H.264B/H.264M/H.264H |
Video Bit Hızı | 32Kbps~8 Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711 A/G.711 U/ADPCM_D/AAC-LC |
Ses Bit Hızı | 8K,32K,48Kbps |
Görüntüleme | |
Maks. Çözünürlük | 1920×1080 |
Ana Akış | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×576)
NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×480) |
Alt Akış | PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360)
NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360) |
Üçüncü Akış | PAL:25fps(704×576,704×288,352×288)
NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240) |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. |
Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR / HLC/ AGC |
ROI | 8 sabit kodlama bölgesi |
OSD | 16×16,32×32,48×48,64×64,uyarlanabilir boyut,Hafta,Tarih,Saat gibi Harfler,Toplam 5 Bölge , > 10 Karakter |
Resim Yerleşimi | Mevcut |
Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge |
Smart Defog | Mevcut |
Özellikler | |
Alarm Tetikleyici |
Anormal Voltaj, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası, Alarm Girişi, Alarm Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı |
Video Analizi | İnsan-Araç Sınıflandırması,Sınır İhlali,Bölge İhlali ( Alan İhlali),Anormal Video Algılama(Sahne Değişimi Algılama), Anormal Ses Algılama |
Erken Uyarı (EW) | – |
Network | |
ANR | Mevcut |
Protokoller | HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,DHCP,DNS,DDNS,EasyDNS,NTP,RTSP, RTP,SMTP,802.1X,QoS,IPv4,IPv6,PPPOE,SSH,Unicast,Multicast,RTCP,ARP, FTP |
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P |
Uzak Bağlantı | Mevcut |
Kullanıcı | Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler. |
Müşteri | Easy7, EasyLive Plus |
Web | IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome |
Arayüz | |
İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
Ses | 1/1, Dahili mikrofon |
Alarm | 1/1 |
Reset Butonu | Mevcut |
Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB’a kadar |
Genel Özellikler | |
Firmware Sürümü | – |
Web İstemci Dili |
18 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince,Tayca,Fransızca,Lehçe,Hollandaca,İbranice,Arapça,Vietnamca,Almanca,Ukraynaca,Portekizce |
Çalışma Koşulları | -35 ~+65 , 0~95% RH |
Güç Kaynağı | DC 12V±25%, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | ≤7W |
Koruma Sertifikası | IP66,IK10 |
Isıtıcı | N/A |
Boyutlar | Φ143x124mm |
Net Ağırlık | 0,88 Kg |
Certificate | CE,FCC
CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020.EN 55035:2017/A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, |