- Panoramik Kamera
- Dört adet 1/1.8″ CMOS
- En fazla 5520×2400@30fps
- Yatay: 180°, Dikey:85°
- Dk. aydınlatma Renk: 0.0004Lux@F1.0
- Destek bölgesi kırpma
- Bozulma düzeltmesini destekleyin
- Detay Kamerası
- Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW)
- 2560*1440@30fps’ye kadar
- Optik yakınlaştırma: 63x, dijital yakınlaştırma 16x
- 3 boyutlu konumu destekleyin
- Lazer Mesafesi: 500m
- Otomatik Silecek
- Dahili Silecek
- IP66
Model | Tiandy TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR Teknik Özellikleri |
PTZ Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/1.8″ CMOS |
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.0004Lux@ (F1.0, AGC ON), BW: 0lux with IR |
Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
Gündüz & Gece | Auto Switch Çift IR Filtresi |
Optik Zoom | 63x |
Dijital Zoom | 16x |
Lens | |
Odak uzaklığı | Panoramik: 2,8 mm; Detay: 5.7-359mm |
Yakınlaştırma Hızı | <5 sn |
Görüş alanı | Panorama: Yatay: 180°, dikey: 85° Ayrıntı:Yatay: 60° (g)~1,5° (t), dikey:35° (g)-0,9°(t) |
Diyafram Aralığı | Panorama: F1.0; Detay: F1.6 ~ F5.0 |
Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
İris Kontrolü | Oto |
Yakın Odak Mesafesi | Detay:1 m–3 m |
Pan&Tilt | |
Kaydırma Aralığı | Detay: 0°~360° |
Kaydırma Hızı | Panorama: Manuel Pan Hızı: 0,1°~200°/s°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s |
Eğim Aralığı | Detay: -21°-90° (Otomatik çevirme) |
Eğim Hızı | Detay: Manuel Pan Hızı: 0.1°~120°/sn, Pan Ön Ayar Hızı: 180°/sn |
3B Konum | Mevcut |
ön ayar | 500 |
Önceden Ayarlanmış Doğruluk | ±0,1° |
Ön Ayar | 16, seyir başına 32 adede kadar ön ayar |
Tarama | 8 |
Model | 8, her biri 600s hafıza veya 1000 |
Planlı Gorev | Ön ayar、Seyir、Tarama、Model、Alarm çıkışı |
Park eylemi | Mevcut |
Kapatma Belleği | Mevcut |
Önceden Ayarlanmış Dondurma | Mevcut |
Aydınlatıcı | |
IR LED’leri | 11 |
IR Mesafesi | 300 m’ye kadar |
IR Işınlama Açısı | Yakınlaştırma ile ayarlanabilir |
Beyaz LED’ler | 2, beyaz/mavi/kırmızı ışık flaşını destekleyin |
Lazer | 6, Dalga Boyu 850nm |
Lazer Mesafesi | 500 m’ye kadar |
Sıkıştırma Standardı | |
Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bit Hızı | 32 Kbps – 16 Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
Özellik | |
Alarm Tetikleyici | Olay Girişi, Olay Çıkışı, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucu İstisnası |
Video Analizi | Panorama:Tripwire, Çift Tripwire,Isı Haritası Ayrıntısı: Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Nesne Kaybı, Aylak Dolaşma, Koşma, Park Etme, Isı Haritası, Kalabalık, İnsan Sayma, Görevde Algılama, Anormal Video, Anormal Ses |
Erken Uyarı (EW) | Mevcut |
Otomatik Takip | Mevcut |
Resim | |
Maks. Çözünürlük | Panorama: 5520×2400;Detay: 2560×1440 |
Ana Akış | Panorama: PAL:25fps(5520×2400,4096×1800,3840×1680,2784×1200)
NTSC:30fps(5520×2400,4096×1800,3840×1680,2784×1200) Detail: PAL:25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080, 1280×720) |
Alt Akış | Panorama: PAL:25fps(2048×896,1280×560,704×320)
NTSC:30fps(2048×896,1280×560,704×320) Detail: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704X480,704X240,352X240,640×360) |
Üçüncü Akış | Panorama: PAL:25fps (1280×560)
NTSC:30fps(1280×560) Detay: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704X480,704X240,352X240,640×480) |
BLC | Mevcut |
SHM | Mevcut |
WDR | Mevcut |
Görüntü sabitleme | Mevcut |
Sis | Dijital |
Beyaz dengesi | Mevcut |
AGC | Mevcut |
Gürültü Azaltma | 2D/3D |
ROI | Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan |
Resim | Mevcut |
Gizlilik | Mevcut |
Akıllı Defog | Mevcut |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
Flip | Mevcut |
OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96, 128×128, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi harfler, Toplam 5 Bölge Detayı: 16*16/24*24/32*32/48*48/64 *64/72*72/96*96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi harfler, Toplam 5 Bölge |
Yüz Algılama ve Analitik | |
Çalışma modu | Yüz yakalama, akıllı izleme |
Yüz Algılama Performansı | Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar |
Yüz Pozlama Parlaklığı | 35, 1~100 parlaklık opsiyonel |
dak. Yüz Piksel | 29~2560 isteğe bağlı |
Ağ | |
Protokoller | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTSP/IPv6/IPv4/SNMP/SMTP/RTMP/802.1X |
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFİL S/T/G/M), SDK, CGI, P2P |
ANR | NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu otomatik olarak SD kartta depolayın ve bağlantı yeniden kurulduğunda videoyu NVR’a yükleyin (Yalnızca Tandy ANR NVR’yi Destekler) |
Uzak bağlantı | ≤7 |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 4 kullanıcı seviyesi |
Web Sürümü | web6 |
Arayüz | |
İletişim arayüzü | 1 RJ45 100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası |
Ses G/Ç | 1/1 |
Alarm G/Ç | 8/2 |
Dahili hoparlör | Mevcut |
Yeniden başlatma tuşu | Mevcut |
Yerleşik depolama | 512 GB’a kadar dahili Micro SD kart yuvası |
RS-485 | Mevcut |
BNC | Mevcut |
Silecek | Mevcut |
Elektronik Pusula |
Mevcut |
GPS/BDS |
– |
Genel | |
Koruma | IP66 , TVS 6000V yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması |
Web İstemci Dili | 17 dilde Basit Çince/ Geleneksel Çince/ İngilizce/ İspanyolca/ Korece/ İtalyanca/ Türkçe/ Rusça/ Tayca/Fransızca/ Lehçe/ Felemenkçe/ İbranice/ Arapça/ Vietnamca/ Almanca/ Ukraynaca |
Çalışma koşulları | -40°C~70°C (IR KAPALI), -40°C~40°C (IR AÇIK), %0-95 BN |
Güç kaynağı | DC36V±25% |
Güç tüketimi | 76 W MAKS. |
Isıtıcı | Mevcut |
Malzeme | ADC 12 |
Sınır Boyutları | 550mm(U)*470mm(G)*730mm(Y) /358mm(U)*358mm(G)*568mm(Y) |
Ağırlık | 21,7 kg |